DANUBE CHAMPIONS TOUR INDOOR II Šamorín, 25.10.2023 - 29.10.2023 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVE VÝSLEDKY - LIVE RESULTS | ![]() | ||||||||||||||||||
24. Youngster Tour 6-7Y 2 130-135 cm - Čl./Art. 238.2.2 | |||||||||||||||||||
1 | 277 | MESSAGE ME PSZ | Aliz ALASZTICS | ![]() | HUN | 0 | 64,08 | 0 | 34,44 | ||||||||||
2 | 412 | CHESTERFIELD | Szabolcs KRUCSÓ | ![]() | HUN | 0 | 66,84 | 0 | 34,82 | ||||||||||
3 | 418 | CRISTAL BLUE D'IVE Z | Aleksander LEWANDOWSKI | ![]() | POL | 0 | 67,61 | 0 | 35,1 | ||||||||||
4 | 444 | KASKADA | Grzegorz NOWAK | ![]() | POL | 0 | 66,22 | 0 | 35,73 | ||||||||||
5 | 223 | CORNET'S BLUE SZ | Gyula SZUHAI JR. | ![]() | HUN | 0 | 66,44 | 0 | 36,37 | ||||||||||
6 | 145 | DON | Ales OPATRNY | ![]() | CZE | 0 | 67,4 | 0 | 36,4 | ||||||||||
7 | 558 | CHILI | Ábel VARGA | ![]() | HUN | 0 | 67,21 | 0 | 39,48 | ||||||||||
8 | 516 | ARANYKAPU CLORA | Monika STANGELOVA | ![]() | SVK | 0 | 67,66 | 0 | 43,17 | ||||||||||
9 | 168 | DER TERMINATOR RR | Christian RHOMBERG | ![]() | AUT | 0 | 69,53 | 4 | 34,76 | ||||||||||
10 | 554 | MANCHESTER | Slawomir UCHWAT | ![]() | POL | 0 | 70,69 | 4 | 38,33 | ||||||||||
11 | 239 | DIADEM MELLONI | Jan VINCKIER | ![]() | BEL | 0 | 72,79 | 4 | 39,61 | ||||||||||
12 | 503 | GOLDSTAR W | Dawid SKIBA | ![]() | POL | 0 | 66,61 | 4 | 40,42 | ||||||||||
13 | 384 | MACHO | Magda KAMINSKA-KUMOREK | ![]() | POL | 0 | 69,78 | 4 | 42,98 | ||||||||||
14 | 525 | DARIUS-H | Jan STETINA | ![]() | CZE | 0 | 69,23 | 8 | 38,86 | ||||||||||
15 | 215 | CARTA BLUE SZ | Rodrigo SZUHAI | ![]() | HUN | 0 | 64,27 | 12 | 41,94 | ||||||||||
16 | 372 | CALUA | Jiri HRUSKA | ![]() | CZE | 0 | 70,31 | 29 | 71 | ||||||||||
17 | 390 | MAYROCK | Michal KAZMIERCZAK | ![]() | POL | 0 | 70,65 | wd | |||||||||||
17 | 389 | ROI VAN'T HOOG HEMELRIJK | Michal KAZMIERCZAK | ![]() | POL | 0 | 68,22 | wd | |||||||||||
19 | 44 | STRIEWES CONSTANZE | Mick HAUNHORST | ![]() | GER | 4 | 66,03 | ||||||||||||
20 | 396 | QUAIDIRO | Marek KLUS | ![]() | CZE | 4 | 66,27 | ||||||||||||
21 | 137 | MOULIN ROUGE BMG | Angel NIAGOLOV | ![]() | BUL | 4 | 67,04 | ||||||||||||
22 | 238 | QUICK MY LADY VH Z | Jan VINCKIER | ![]() | BEL | 4 | 67,38 | ||||||||||||
23 | 445 | LET'S GO | Grzegorz NOWAK | ![]() | POL | 4 | 67,73 | ||||||||||||
24 | 401 | LOVE PICOBELLO Z | Malgorzata KOSZUCKA | ![]() | POL | 4 | 68,21 | ||||||||||||
25 | 161 | ARIANT VH EXELHOF Z | Vanessa PORAZIKOVA | ![]() | SVK | 4 | 70,27 | ||||||||||||
26 | 435 | CORNET CHAMPION-N | Tamás MRÁZ | ![]() | HUN | 4 | 70,62 | ||||||||||||
27 | 469 | MAGICKAAT | Tomasz PLEWA | ![]() | POL | 4 | 71,41 | ||||||||||||
28 | 373 | ELVISTA | Vaclav HUMPLIK | ![]() | CZE | 4 | 71,75 | ||||||||||||
29 | 260 | MALIBU | Jozef WILD | ![]() | SVK | 4 | 72,01 | ||||||||||||
30 | 70 | STAKKAS CONZINO PS | Ventsislav IZOV | ![]() | BUL | 4 | 73,69 | ||||||||||||
31 | 455 | LENTOLINA-S | Oliwia OSTROWSKA | ![]() | POL | 8 | 62,62 | ||||||||||||
32 | 481 | GUCCI DE NAPOLI | Victoria REZESOVA | ![]() | SVK | 8 | 67,32 | ||||||||||||
33 | 334 | LET'S WIN TN | György FEKETE | ![]() | HUN | 8 | 67,97 | ||||||||||||
34 | 427 | LONDON BLUE SZ | Loren LUKÁCS | ![]() | HUN | 8 | 68,43 | ||||||||||||
35 | 546 | MY WAY VL | Petra TAKÁCS | ![]() | HUN | 8 | 70,39 | ||||||||||||
36 | 453 | LERTANA VDL | Adrianna OSTROWSKA | ![]() | POL | 8 | 72,12 | ||||||||||||
37 | 561 | REVU VAN DE CELIEBRUG | Iza VELE | ![]() | SLO | 9 | 74,26 | ||||||||||||
38 | 69 | LOS LIMBOS | Ventsislav IZOV | ![]() | BUL | 11 | 80,7 | ||||||||||||
39 | 526 | VERONA | Ivan STEVANOVIC | ![]() | SRB | 12 | 65,59 | ||||||||||||
40 | 518 | BRANCORADO | Monika STANGELOVA | ![]() | SVK | 16 | 66,68 | ||||||||||||
41 | 436 | MALNA | Tamás MRÁZ | ![]() | HUN | 16 | 67,11 | ||||||||||||
42 | 140 | ROSEY QUEEN | Natalie OCENASKOVA | ![]() | CZE | 17 | 78,35 | ||||||||||||
224 | CORNELYSA SZ | Gyula SZUHAI JR. | ![]() | HUN | el | ||||||||||||||
43 | DSP UNDERCOVER | Mick HAUNHORST | ![]() | GER | ret | ||||||||||||||
*mf / 29.10.2023 12:41:57 |