WINTER MASTERS SERIES I. Śamorín, 30.11.2023 - 03.12.2023 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVE VÝSLEDKY - LIVE RESULTS | ![]() | ||||||||||||||||||
26. Skok S 130 cm - Čl./Art. 238.2.1 | |||||||||||||||||||
1 | 72 | BRESCIANO | Tomáš KUCHÁR | ![]() | TK SPORT STABLE Bratislava | 0 | 57,54 | ||||||||||||
2 | 361 | H.S. MONT BLANC | Veronika JELÍNKOVÁ | ![]() | CZE | 0 | 58,19 | ||||||||||||
3 | 325 | OBORAS LUGANO | Johanna SIXT | ![]() | AUT | 0 | 61,84 | ||||||||||||
4 | 332 | GUINESS | Vanessa PORÁZIKOVÁ | ![]() | RIDERS & DREAMS Bratislava | 0 | 62,36 | ||||||||||||
5 | 297 | HIGH FIVE | Diana DUDITŠOVÁ | ![]() | ŠK DIVOKÁ VODA Bratislava | 0 | 62,51 | ||||||||||||
6 | 389 | KADDEE VAN DE KNUFFEL | Boris ŠIKULA | ![]() | EQUINA SPORT TEAM Plav. Podhra | 0 | 64,3 | ||||||||||||
7 | 176 | CLEARWATER WB | Nicole RIEGER | ![]() | AUT | 0 | 66,07 | ||||||||||||
8 | 364 | LORD | Kateřina TOMANOVÁ | ![]() | CZE | 0 | 67,56 | ||||||||||||
9 | 246 | SOLARISSA | Alexander Marti GENCIK | ![]() | MedGene Bratislava | 4 | 58,43 | ||||||||||||
10 | 383 | ORLOV DE WULF SELECTION | Diana KABAŇOVÁ | ![]() | EQUINA SPORT TEAM Plav. Podhra | 4 | 60,28 | ||||||||||||
11 | 358 | KATHLEEN KI | Veronika JELÍNKOVÁ | ![]() | CZE | 4 | 61,34 | ||||||||||||
12 | 41 | JACK OF ALL TRADES | Robert PÁL | ![]() | RIDERS & DREAMS Bratislava | 4 | 61,99 | ||||||||||||
13 | 244 | JOLLY JOKER DE NAPOLI | Daniela DÚBRAVSKÁ | ![]() | JK NAPOLI Bratislava | 4 | 65,87 | ||||||||||||
14 | 74 | HELLAS VAN HET KEIZERSHOF | Sára Alexandra ORVISKÁ | ![]() | TK SPORT STABLE Bratislava | 4 | 66,97 | ||||||||||||
15 | 304 | FBI DE HUS | Ágnes ÁCS-HEIBL | ![]() | HUN | 4 | 67,15 | ||||||||||||
16 | 34 | CASH DU TALUS | Sheikh Mohammed AL THANI | ![]() | QAT | 4 | 68,43 | ||||||||||||
17 | 192 | GOLDEN EYE DE BELMONT | Petronela NEUSCHLOVÁ | ![]() | AMG HORSES Šaľa | 8 | 61,89 | ||||||||||||
18 | 194 | CHRISTO 3 | Natascha RUMETSHOFER | ![]() | AUT | 8 | 66,41 | ||||||||||||
19 | 323 | QUINTONI S | Laura HÖDL | ![]() | AUT | 12 | 64,99 | ||||||||||||
20 | 240 | CHICOLINO | Nika ROGIČ | ![]() | SLO | 12 | 67,71 | ||||||||||||
21 | 384 | CARITAS M | Diana KABAŇOVÁ | ![]() | EQUINA SPORT TEAM Plav. Podhra | 24 | 60,19 | ||||||||||||
*mf / 12.11.2023 17:17:36 |